Tarifes Campalans
PREUS CÀMPING | |||||
Parcel.les de Temporada | |||||
Parcel·les tipus “M” | 1.889 € | ||||
Parcel·les tipus “L” | 1.989 € | ||||
Parcel·les tipus “XL” | 2.089 € | ||||
Parcel.les per mesos | |||||
Gener | 183 € | Maig | 183 € | Setembre | 183 € |
Febrer | 183 € | Juny | 183 € | Octubre | 250 € |
Març | 250 € | Juliol | 250/450 € | Novembre | 183 € |
Abril | 183 € | Agost | 655 € | Desembre | 183 € |
Mobile-Home | |||||
Temporada Anual (11 mesos) Parcel.les de 10×9 m | |||||
Temporada Anual (11 mesos) Parcel.les de 12,5×8 m | |||||
Temporada Anual (11 mesos) Parcel.les de 15×8 m | |||||
Preus de Parcel.les. Estades curtes | |||||
Parcel.la | 14,00 € | ||||
Adults | 6,00 € | ||||
Nens 2 – 12 anys | 4,00 € | ||||
Animals de companyia | 3,00 € | ||||
Electricitat | 5,50 € | ||||
Tenda Extra | 6,00 € | ||||
Cotxe Extra | 6,00 € | ||||
* La parcel·la inclou vehicle + caravana/tenda o autocaravana | |||||
Temporada BAIXA Visites Dia (de 9:00h a 21:00h) / Visites Pernocta | |||||
(Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Octubre, Novembre, Desembre) | |||||
Adults | 5,50 € / 7,50 € | ||||
Nens menors de 12 anys | 3,00 € / 4,00 € | ||||
Temporada ALTA Visites Dia (de 9:00h a 21:00h) / Visites Pernocta | |||||
(Juliol, Agost, Setembre) | |||||
Adults | 7,50 € / 9,50 € | ||||
Nens menors de 12 anys | 4,00 € / 6,00 € | ||||
Bungalows | |||||
Temporada Baixa* | 165,00 € | ||||
Temporada Alta* | 198,00 € | ||||
Setmana complerta** | 735,00 € | ||||
* Preu per cap de setmana complert, de divendres tarda-nit a diumenge 16:00h | |||||
** Setmana complerta de dilluns (16:00h) a dilluns següent (11:00h). Estiu |