Tarifas Campalans
PRECIOS CAMPING | |||||
Parcelas caravanas de Temporada | |||||
Parcelas tipo “M” | 1.889 € | ||||
Parcelas tipo “L” | 1.989 € | ||||
Parcelas tipo “XL” | 2.089 € | ||||
Parcelas por meses | |||||
Enero | 183 € | Mayo | 183 € | Septiembre | 183 € |
Febrero | 183 € | Junio | 183 € | Octubre | 250 € |
Marzo | 250 € | Julio | 250/450 € | Noviembre | 183 € |
Abril | 183 € | Agosto | 655 € | Diciembre | 183 € |
Mobile-Home | |||||
Temporada Anual (11 meses) Parcelas de 10×9 m | |||||
Temporada Anual (11 meses) Parcelas de 12,5×8 m | |||||
Temporada Anual (11 meses) Parcelas de 15×8 m | |||||
Precios de Parcelas. Estancias cortas | |||||
Parcela | 14,00 € | ||||
Adultos | 6,00 € | ||||
Niños 2 – 12 años | 4,00 € | ||||
Animales de compañía | 3,00 € | ||||
Electricidad | 5,50 € | ||||
Tienda Extra | 6,00 € | ||||
Coche Extra | 6,00 € | ||||
* La parcel incluye vehículo + caravana/tienda o autocaravana | |||||
Temporada BAJA Visitas Día (de 9:00h a 21:00h) / Visitas Pernocta | |||||
(Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Octubre, Noviembre, Diciembre) | |||||
Adultos | 5,50 € / 7,50 € | ||||
Niños menores de 12 años | 3,00 € / 4,00 € | ||||
Temporada ALTA Visitas Día (de 9:00h a 21:00h) / Visitas Pernocta | |||||
(Julio, Agosto, Septiembre) | |||||
Adultos | 7,50 € / 9,50 € | ||||
Niños menores de 12 años | 4,00 € / 6,00 € | ||||
Bungalows | |||||
Temporada Baja* | 165,00 € | ||||
Temporada Alta* | 198,00 € | ||||
Semana completa** | 735,00 € | ||||
* Precio fin de semana completo, viernes tarde-noche a domingo 16:00h | |||||
** Semana completa de lunes (16:00h) a lunes siguiente (11:00h). Verano |